Nombre del producto:Brocas para enrutador en espiral con corte hacia abajo y hélice izquierda de 2 flautas
ProductoParametros:
1. Nombre de marca: WAT
2. Lugar de origen: Guangdong de China
3. Grado: 3A 5A
4. Materia prima: Carburo de tungsteno
5. Tamaño de grano: Micrograno 0.7μ
6. Tipo: corte derecho con hélice izquierda, corte en espiral hacia arriba y hacia abajo
7. Flauta: 2 flautas
8. Diámetro de corte: 1-12 mm en stock, se pueden personalizar tamaños especiales.
9. Modo de control: máquinas de grabado CNC, máquinas de grabado en madera
10. Material de trabajo: Contrachapado, MDF, Acrílico, Plástico
Características:
Nuevo diseño de hélice, aumenta la eficiencia del procesamiento.
Rectificado en filo y ranura, buen arranque de viruta.
Especificacións:

| Caña | Diámetro de corte | Longitud de corte | Longitud total |
| 3.175 | 3.175 | 8 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 25 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 28 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 32 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 42 | 65 |
| 3.175 | 3.175 | 52 | 75 |
| 3.175 | 1 | 4 | 38.5 |
| 3.175 | 1.5 | 6 | 38.5 |
| 3.175 | 1.5 | 8 | 38.5 |
| 3.175 | 1.5 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 15 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 17 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 22 | 45 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 15 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 17 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 22 | 45 |
| 4 | 4 | 8 | 45 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 4 | 4 | 17 | 45 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 4 | 4 | 25 | 45 |
| 4 | 4 | 28 | 50 |
| 4 | 4 | 32 | 55 |
| 4 | 4 | 42 | 70 |
| 4 | 4 | 52 | 80 |
| 5 | 5 | 17 | 50 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 5 | 5 | 32 | 55 |
| 6 | 6 | 12 | 50 |
| 6 | 6 | 17 | 50 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 6 | 6 | 28 | 60 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 42 | 70 |
| 6 | 6 | 52 | 80 |
| 6 | 6 | 62 | 100 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 8 | 8 | 32 | 60 |
| 8 | 8 | 42 | 75 |
| 8 | 8 | 52 | 85 |
| 10 | 10 | 32 | 75 |
| 10 | 10 | 42 | 85 |
| 10 | 10 | 52 | 100 |
| 10 | 10 | 62 | 110 |



Etiqueta: Brocas para enrutador en espiral con corte hacia abajo y hélice izquierda de 2 flautas China, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, baratos


